Projektowanie układów ARduino on-line
** Arduino Leonardo

Czujnik ruchu PIR HC-SR501 - zielony

botland.com.pl
| 2 | ![]() | Płytka stykowa - duża płytka z osobnymi liniami zasilania umożliwiająca tworzenie układów. |
| 3 | ![]() | Zestaw diod LED 5 mm (9 szt.) - po 3 szt czerwonych, zielonych i żółtych elementów. |
| 4 | ![]() | Dioda RGB wspólna anoda - LED z czterema wyprowadzeniami potrafiąca świecić we wszystkich kolorach. |
| 5 | ![]() | Zestaw rezystorów (50 szt.) - po 5 szt. najpopularniejszych wartości, umożliwiających np. podłączenie diod LED. |
| 6 | ![]() | Dioda podczerwona LIRED5C 850 nm - nadajnik wykorzystywany do emitowania niewidocznego dla oka sygnału w zakresie podczerwieni. |
| 7 | ![]() | Odbiornik podczerwieni TSOP2236 36 kHz - odbiornik podczerwieni działający na częstotliwości 36 kHz, umożliwia dekodowanie kodu RC5 stosowanego w pilotach. |
| 8 | ![]() | Fotorezystor - czujnik umożliwiający pomiar natężenia padającego światła, pozwoli np. wykryć czy w pomieszczeniu jest ciemno czy jasno. |
| 9 | ![]() | Tranzystor NPN BC547 (5 szt.) - układy półprzewodnikowe pozwalające m.in. sterować elementami, które pobierają większy prąd niż może dostarczyć pojedynczy pin mikrokontrolera. |
| 10 | ![]() | Potencjometr obrotowy 10k liniowy - podobnie jak przyciski, podłączone do wyprowadzeń analogowych może służyć jako element interfejsu użytkownika - proste pokrętło. |
| 11 | ![]() | Mosfet typu N IRL540N THT - tranzystor unipolarny dużym prądzie drenu pozwala sterować urządzeniami o większym poborze mocy. |
| 12 | ![]() | Czujnik temperatury cyfrowy DS18B20 - popularny, prosty w obsłudze termometr, podłączany poprzez magistralę 1-wire. |
| 13 | ![]() | Przyciski typu tact-switch - posłużą jako element wprowadzający dane do modułu Arduino. |
| 14 | ![]() | Rejestr przesuwny - umożliwia np. sterowanie większą ilością diod oszczędzając przy tym wyprowadzenia cyfrowe Arduino. |
| 15 | ![]() | Ekspander PCF8574 - pozwala zwiększyć liczbę wyprowadzeń Arduino. |
| 16 | ![]() | Buzzer z generatorem - zasilany napięciem 5 V prosty generator sygnałów dźwiękowych. |
| 18 | ![]() | Przewody połączeniowe 65 szt. męsko - męskie - umożliwiają tworzenie połączeń na płytce stykowej oraz pomiędzy płytką i Arduino. Uwaga dokupić przewody męsko męskie |
| 19 | ![]() | Przewód microUSB A-B o długości 1 m. |
| 20 | ![]() | Organizer ułatwiający przenoszenie zestawu. |























